阶段1
认识财务(财务基础)
3个课程
3个章节
阶段2
财务报表
6个课程
8个章节
阶段3
成本管控
8个课程
8个章节
阶段4
全面预算
3个课程
5个章节
阶段5
经营决策
8个课程
13个章节
阶段6
投融资管理
1个课程
2个章节
阶段1 认识财务(财务基础)
阶段2 财务报表
阶段3 成本管控
阶段4 全面预算
阶段5 经营决策
阶段6 投融资管理
专题名:从入门到精通 实战管理会计15小时
专题介绍
高顿资深财务培训讲师李品老师总结15年管理会计实战经验,结合经典生活案例企业案例,潜心制作《从入门到精通,实战管理会计15小时》系列课程,分享可粘贴复制的管理会计实战技能。课程以三个理念:业财融合,管理会计理念,实战真强,两类案例:真实案例,生活案例,一个方法论:小安财务方法论为核心,讲述了如何以标准化的管理会计方法论解决非标的企业管理问题,从而实现企业财务价值增值。课程一共有18节课程,自上线之日起,每周更新,敬请期待。
专题收益
课程运用通俗易懂的语言,讲解生活场景与案例,解释复杂生涩的管理会计理论,让学员一秒入行。15年管理会计实践精华,字字玑珠,犀利老辣,100个管理会计案例与计算公式,让有需要的人了解掌握管理会计的实战方法,建立起完备完善的管理会计思维。
文档名 | 下载数 | 浏览数 | 文件数 |
---|
| 财务-不仅仅是记账.pdf | 401 | 401 | 1 |
| 核算会计基础.pdf | 186 | 186 | 1 |
| 复式记账的借贷原理.pdf | 164 | 164 | 1 |
| 财务报表基础.pdf | 227 | 227 | 1 |
| 读懂财务指标背后的故事(上).pdf | 285 | 285 | 1 |
| 读懂财务指标背后的故事(中).pdf | 233 | 233 | 1 |
| 读懂财务指标背后的故事(下).pdf | 217 | 217 | 1 |
| 6. 快速解读报表技巧-(优化).pdf | 90 | 90 | 1 |
| 6. 快速解读报表技巧-(优化).pdf | 68 | 68 | 1 |
| 8. 工厂现场成本控制实操-优化.pdf | 97 | 97 | 1 |
| 8. 工厂现场成本控制实操-优化.pdf | 67 | 67 | 1 |
| 8. 工厂现场成本控制实操-优化.pdf | 87 | 87 | 1 |
| 9. 价值链及降本增效-优化.pdf | 98 | 98 | 1 |
| 9. 价值链及降本增效-优化.pdf | 71 | 71 | 1 |
| 9. 价值链及降本增效-优化.pdf | 79 | 79 | 1 |
| 10 成本精细化管理思路.pdf | 154 | 154 | 1 |
| 7. 成本基础速成.pdf | 128 | 128 | 1 |
| 12. 预算基础.pdf | 314 | 314 | 1 |
| 13 预算编制方法与实操.pdf | 257 | 257 | 1 |
| 决策方法论.pdf | 90 | 90 | 1 |
| 决策方法论.pdf | 124 | 124 | 1 |
| 16 应收账款管理中的财务方法论.pdf | 72 | 72 | 1 |
| 16 应收账款管理中的财务方法论.pdf | 51 | 51 | 1 |
| 17 存货管理方法论.pdf | 70 | 70 | 1 |
| 17 存货管理方法论.pdf | 123 | 123 | 1 |
| 本量利分析.pdf | 81 | 81 | 1 |
| 定价决策.pptx.ppt | 83 | 83 | 1 |
| 14 有效绩效考评.pdf | 96 | 96 | 1 |
| 20 产能投资(项目投资)方法论 1.pdf | 69 | 69 | 1 |

啊喔!我没有看到任何内容

课程建议